Description
Convenient 1st floor condo with an updated kitchen containing new cabinets, counter tops and a large pantry. The open floor plan offers great space with laminate flooring throughout the main living area. Screened porch has been converted into a Carolina Room giving you an enclosed room with an outdoor feel. There is also a storage closet for all your storage needs. Condo is being sold furnished, so bring your toothbrush and move in! Fairway Village at Island Green is a great location and the community offers a community pool and the location allows easy access to major roads. The location is minutes from the beach, and all the shopping, dining, and entertainment the Grand Strand has to offer! All information is deemed reliable but not guaranteed. Buyer is responsible for verification.
Details
MLS# | 2100892 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_7 |
---|
Year | 1987 |
---|
Days On Site | 14 |
---|
Features
Bed(s) | 1 |
---|
Bath(s) | 1 Total |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $32,000 | Max Sale Price: $347,115 | Med Sale Price: $235,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 46 | Avg $ Per SqFt: $73.17 | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $335,000 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 61 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $47,000 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $186,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 124 | Avg $ Per SqFt: $154.41 | Min Sale Price: $38,500 | Max Sale Price: $850,500 | Med Sale Price: $218,125 |
Date: Aug 2020 | Sales: 146 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $39,000 | Max Sale Price: $592,500 | Med Sale Price: $205,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 165 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $58,000 | Max Sale Price: $544,933 | Med Sale Price: $215,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 125 | Avg $ Per SqFt: $41.33 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $1,488,000 | Med Sale Price: $218,000 |
Date: May 2020 | Sales: 107 | Avg $ Per SqFt: $33.33 | Min Sale Price: $17,000 | Max Sale Price: $530,000 | Med Sale Price: $210,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 107 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $218,800 |
Date: Mar 2020 | Sales: 144 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $27,000 | Max Sale Price: $670,000 | Med Sale Price: $193,950 |
Date: Feb 2020 | Sales: 127 | Avg $ Per SqFt: $68.75 | Min Sale Price: $31,819 | Max Sale Price: $859,900 | Med Sale Price: $210,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 140 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $38,000 | Max Sale Price: $540,000 | Med Sale Price: $224,612 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $32,000 |
Max Sale Price: | $347,115 |
Med Sale Price: | $235,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 46 |
Avg $ Per SqFt: | $73.17 |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $335,000 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 61 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $47,000 |
Max Sale Price: | $375,000 |
Med Sale Price: | $186,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 124 |
Avg $ Per SqFt: | $154.41 |
Min Sale Price: | $38,500 |
Max Sale Price: | $850,500 |
Med Sale Price: | $218,125 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 146 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $39,000 |
Max Sale Price: | $592,500 |
Med Sale Price: | $205,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 165 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $58,000 |
Max Sale Price: | $544,933 |
Med Sale Price: | $215,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 125 |
Avg $ Per SqFt: | $41.33 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $1,488,000 |
Med Sale Price: | $218,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 107 |
Avg $ Per SqFt: | $33.33 |
Min Sale Price: | $17,000 |
Max Sale Price: | $530,000 |
Med Sale Price: | $210,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 107 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $650,000 |
Med Sale Price: | $218,800 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 144 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $27,000 |
Max Sale Price: | $670,000 |
Med Sale Price: | $193,950 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 127 |
Avg $ Per SqFt: | $68.75 |
Min Sale Price: | $31,819 |
Max Sale Price: | $859,900 |
Med Sale Price: | $210,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 140 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $38,000 |
Max Sale Price: | $540,000 |
Med Sale Price: | $224,612 |
Request a showing
Request a showing