Description
With two private balconies and south ocean views, this 3-bedroom/3-bath condo enjoys all the year-round benefits of Dunes Village Resort. With plenty of room this unit will sleep 10, featuring two queen beds in the guest room, and a king in the two master suites plus a queen size sofa sleeper in the living room. The villa also offers a full kitchen with full size stove, microwave, dishwasher and garbage disposal. The fun continues with a year round activities department, tennis courts, basketball courts, beach volleyball court, putt putt course and playground. While the family enjoys the water parks, relax and get a massage in the onsite Spa or workout in the exercise room. The resort also offers two restaurants and a Starbucks Coffee Shop. The Dunes Village Resort has just been awarded the #1 family resort in Myrtle Beach, as well as the #4 family resort in the entire U.S by the Today Show and TripAdvisor. If you ever find time to leave this amazing property you will find many of Myrtle Beach's top attractions just moments away. Don't miss out on this property, make sure you stop in for a viewing.
Details
MLS# | 1520090 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_0 |
---|
Year | 2007 |
---|
Days On Site | 1966 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Water Front | Yes |
---|
Property View | Yes |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $43,900 | Max Sale Price: $440,000 | Med Sale Price: $125,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $26,000 | Max Sale Price: $595,000 | Med Sale Price: $136,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 80 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $497,000 | Med Sale Price: $174,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 142 | Avg $ Per SqFt: $75 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $1,775,000 | Med Sale Price: $176,750 |
Date: Sep 2020 | Sales: 147 | Avg $ Per SqFt: $77.14 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $1,920,000 | Med Sale Price: $169,999 |
Date: Aug 2020 | Sales: 185 | Avg $ Per SqFt: $98.63 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $2,486,000 | Med Sale Price: $159,600 |
Date: Jul 2020 | Sales: 203 | Avg $ Per SqFt: $90.34 | Min Sale Price: $2,000 | Max Sale Price: $765,000 | Med Sale Price: $169,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 165 | Avg $ Per SqFt: $119.79 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $189,000 |
Date: May 2020 | Sales: 162 | Avg $ Per SqFt: $56.67 | Min Sale Price: $24,000 | Max Sale Price: $1,080,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 112 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $51,500 | Max Sale Price: $800,000 | Med Sale Price: $174,700 |
Date: Mar 2020 | Sales: 198 | Avg $ Per SqFt: $104.14 | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $1,400,000 | Med Sale Price: $148,375 |
Date: Feb 2020 | Sales: 134 | Avg $ Per SqFt: $129.58 | Min Sale Price: $24,000 | Max Sale Price: $875,000 | Med Sale Price: $167,500 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 31 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $43,900 |
Max Sale Price: | $440,000 |
Med Sale Price: | $125,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 41 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $26,000 |
Max Sale Price: | $595,000 |
Med Sale Price: | $136,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 80 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $497,000 |
Med Sale Price: | $174,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 142 |
Avg $ Per SqFt: | $75 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $1,775,000 |
Med Sale Price: | $176,750 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 147 |
Avg $ Per SqFt: | $77.14 |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $1,920,000 |
Med Sale Price: | $169,999 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 185 |
Avg $ Per SqFt: | $98.63 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $2,486,000 |
Med Sale Price: | $159,600 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 203 |
Avg $ Per SqFt: | $90.34 |
Min Sale Price: | $2,000 |
Max Sale Price: | $765,000 |
Med Sale Price: | $169,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 165 |
Avg $ Per SqFt: | $119.79 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $189,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 162 |
Avg $ Per SqFt: | $56.67 |
Min Sale Price: | $24,000 |
Max Sale Price: | $1,080,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 112 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $51,500 |
Max Sale Price: | $800,000 |
Med Sale Price: | $174,700 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 198 |
Avg $ Per SqFt: | $104.14 |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $1,400,000 |
Med Sale Price: | $148,375 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 134 |
Avg $ Per SqFt: | $129.58 |
Min Sale Price: | $24,000 |
Max Sale Price: | $875,000 |
Med Sale Price: | $167,500 |
Request a showing
Request a showing